Le transport scolaire est un service du C.C.A.S de la ville de Montaigu en lien avec le Conseil Général de la Vendée. Il dessert 3 écoles maternelles et élémentaires chaque jour scolaire, le matin et le soir.
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription et nous la retourner avec l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.

9 points d'arrêts sont recensés dans Montaigu, ils fonctionnent matin et soir selon le trajet suivant :
| Horaires* | Points d'arrêts |
| 8h15 | Entrée du parking Jules Ferry |
| 8h17 | Intersection rue du Dt Mignen/rue du Chèvrefeuille |
| 8h20 | Rue Honoré d'Estienne d'Orves |
| 8h22 | rue des Moineaux |
| 8h25 | Centre social |
| 8h28 | Gare SNCF |
| 8h30 | Rue de Châteaubriand |
| 8h32 | Rue A. de Musset |
| 8h34 | Rue des Mimosas |
| 8h40 | Desserte ECOLE ST JEAN BAPTISTE |
| 8h50 | Desserte ECOLE DES JARDINS |
| 8h57 | Desserte ECOLE JULES VERNE |
| Horaires* | Points d'arrêts |
| 16h30 | ECOLE ST JEAN BAPTISTE |
| 16h38 | ECOLE DES JARDINS |
| 16h42 | ECOLE JULES VERNE |
| 16h50 | Entrée du parking Jules Ferry |
| 16h55 | Intersection rue du Dt Mignen/rue du Chèvrefeuille |
| 17h00 | Rue Honoré d'Estienne d'Orves |
| 17h05 | Rue des Moineaux |
| 17h08 | Centre social |
| 17h10 | Gare SNCF |
| 17h15 | Rue de Châteaubriand |
| 17h17 | Rue A. de Musset |
| 17h20 | Rue des Mimosas |
* il peut y avoir une variante de plusieurs minutes avant ou après l'horaire indiqué du fait de difficultés éventuelles de circulation.
La facturation et les inscriptions s'effectuent au trimestre
| MONTACUTAINS | Tarifs 2009/2010 |
| QF < 700€ | 3.69 € |
| QF > 700€ | 6.62 € |
| NON MONTACUTAINS | 9.59 € |
|
inscription_car_2010_siteInternet.pdf Fiche d'inscription |
165 K |